Industrail S Mount Lens
The S-Mount M12x0.5 series features low distortion, wide optical design, high transmission tec.
Widely used in machine vision, industrial inspction, medical equipment, robotis and automation.
Key Features
- Various focal lengh from 3mm to 35mm
- High Relative illumintation
- Lens for 5MP,6MP,12MP cameras
- Light Weight and compact size
- Excellent optical performance, uniform imaging of center and edge


FA S Mount Lens_F2.8 Series
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Optical distortion | MOD | Mount | Dimension (mm) |
| SS0328M5 | 1/2″ | 5MP | 3.37mm | F2.8 | 86°×70° | <1% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ18.8×17.65 |
| SS0628M5 | 1/1.8″ | 5MP | 6mm | F2.8 | 60.6°x46.6° | <0.5% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ20×20.73 |
| SS0828M5 | 1/1.8″ | 5MP | 8mm | F2.8 | 47°x35.6° | <0.3% | 0.12m~∞ | M12xP0.5 | φ17×18.34 |
| SS1228M5 | 1/1.8″ | 5MP | 12mm | F2.8 | 32.8°x24.5° | < 0.2% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ15.4×19.37 |
| SS1628M5 | 1/1.8″ | 5MP | 16mm | F2.8 | 24.4°x18.4° | <0.1% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×13.78 |
| SS2528M5 | 1/1.8″ | 5MP | 25mm | F2.8 | 15.6°x11.5° | <0.05% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×19.50 |
FA S Mount Lens_F5.6 Series
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Optical distortion | MOD | Mount | Dimension (mm) |
| SS0656M6 | 1/2″ | 6MP | 6mm | F5.6 | 54.3°×41.9° | 0.045 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14.6×18.3 |
| SS0856M6 | 1/1.8″ | 6MP | 8mm | F5.6 | 47.2°×36.2° | 0.015 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×19.4 |
| SS1056M6 | 1/1.8″ | 6MP | 10mm | F5.6 | 39.7°×30.4° | 0.001 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×16.56 |
| SS1256M6 | 1/1.8″ | 6MP | 12mm | F5.6 | 32.4°×24.6° | 0.001 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×17.8 |
| SS1456M6 | 1/1.8″ | 6MP | 14mm | F5.6 | 28.9°×21.9° | 0.0015 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×17 |
| SS1656M6 | 1/1.8″ | 6MP | 16mm | F5.6 | 24.5°×18.5° | 0.001 | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | φ14×18.93 |
| SS2056M6 | 1/1.8″ | 6MP | 20mm | F5.6 | 19.3°×14.5° | 0.002 | 0.1m~∞ | M12x0.5 | φ14×17.77 |
| SS2556M6 | 1/1.8″ | 6MP | 25mm | F5.6 | 16.3°×12.3° | 0.002 | 0.1m~∞ | M12x0.5 | φ14×22.7 |
| SS3556M6 | 1/1.8″ | 6MP | 35mm | F5.6 | 10.7°×8.1° | 0.002 | 0.1m~∞ | M12x0.5 | φ14×36.97 |
FA S Mount Lens_F4 and F8
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Optical distortion | MOD | Mount | Dimension (mm) |
| SS034M8 | 1/2.7″ | 8MP | 3.23mm | F4 | 83.5°x52.3° | <-1.2% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | ф14.0×13.68 |
| SS064M8 | 2/3″ | 8MP | 6mm | F4 | 67.25°x520.5° | <-1.58% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | ф25.00×25.10 |
| SS038M8 | 1/2.7″ | 8MP | 3.23mm | F8 | 83.5°x52.3° | <-1.2% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | ф14.0×13.68 |
| SS088M8 | 1/2.7″ | 8MP | 8mm | F8 | 34°x 26° | <-1% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | ф14.0×16.85 |
| SS168M16 | 1/1.8″ | 16MP | 16mm | F8 | 26.8°x15.2° | <-0.35% | 0.1m~∞ | M12xP0.5 | ф14.0×16.32 |
| SS258M5 | 1/2″ | 5MP | 25mm | F8 | 14.7°x 11.1° | <-1.13% | 0.3m~∞ | M12xP0.5 | ф14.00×19.48 |
| SS258M12 | 1/1.8″ | 12MP | 25mm | F8 | 14.2°x10.8° | <0.13% | 0.15m~∞ | M12xP0.5 | ф18.0×22.92 |
| SS358M12 | 1/1.8″ | 12MP | 35mm | F8 | 11.2°x 10° | <-2% | 0.3m~∞ | M12xP0.5 | Ф22.0×28.82 |
