Line Scan Lens
We provide various of Lincescan Lenses, with high resolution and differnt mount choice. M42, M58, M72, F Mount and V Mount.
Which are widely used in industrial imaging, precise inspection, measurement or analysis of objects with hig detail and accuracy.
Key Features
- Large Aperture, up to F2.4
- High Relative illumintation
- Lens for 2K, 4, ,8K Line scan cameras
- Light Weight and compact size
- Excellent optical performance, uniform imaging of center and edge


F mount Line scan lens
| Suitable for 4K5μ/4K7μ line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FF2501 | 25mm | F2.8-32 | φ43 | 4K | 3.70% | F mount | Φ61.4×40.25 | M55×0.75 |
| FF2801 | 28mm | F2.8-22 | φ43 | 4K | -3.00% | F mount | Φ61.4×37.57 | M52x0.75 |
| FF3501 | 35mm | F2.8-32 | φ43 | 4K | -0.2.8% | F mount | Φ61.4×44.41 | M52x0.75 |
| FF5001 | 50mm | F2.8-32 | φ43 | 4K | 2.40% | F mount | Φ61.4×44.38 | M52×P0.75 |
| FF3503 | 35mm | F3.4-32 | φ43 | 4K | -1.21% | F mount | Φ60×81.54 | M43xP0.75 |
M42 mount Line scan lens
| Suitable for 4K7μm/8K3.5μm line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FM1501 | 15mm | F4.0-22 | φ32 | 4K | -0.20% | M42 | Φ60×75.3 | – |
| FM2501 | 25mm | F2.8-22 | φ30 | 4K | 0.09% | M42 | Φ59×98.8 | M55×0.75 |
| FM3501 | 35mm | F2.8-16 | φ30 | 4K | -0.08% | M42 | Φ55×86.7 | M43×0.75 |
| FM5001 | 50mm | F2.0-16 | φ30 | 4K | -0.07% | M42 | Φ52×63.5 | M43×0.75 |
| FM6001 | 60mm | F4.0-16 | φ60 | 8K | 0.20% | M72 | Φ49×66 | M43×0.75 |
M42 mount Line scan lens
| Suitable for 4K7μ line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FM1804 | 18mm | F2.8-22 | φ30 | 4K | -1.10% | M42 | Φ74×58 | M72x0.75 |
| FM2504 | 25mm | F2.8-22 | φ30 | 4K | -1.10% | M42 | Φ60×56 | M55×0.75 |
| FM2804 | 28mm | F2.8-22 | φ43 | 4K | -2.50% | M42 | Φ60×88.3 | M55×0.75 |
| FM3504 | 35mm | F2.5-22 | φ43 | 4K | -2.00% | M42 | Φ60×41.06 | M55×0.75 |
| FM5004 | 50mm | F2.4-22 | φ30 | 4K | -1.05% | M42 | Φ53.4×46.42 | M49×0.75 |
| FM5004 | 50mm | F2.6-22 | φ40 | 8K | -0.01% | M42 | Φ45.6×38.75 | M40.5×0.5 |
| FM8504 | 85mm | F2.8-22 | φ38 | 8K | -0.15% | M42 | Φ58.5×59.87 | M55×0.75 |
| FM15004 | 150mm | F5.6-22 | φ40 | 6K | 0.35% | M42 | Φ58×172.52 | M46X0.75 |
M58 mount Line scan lens
| Suitable for 8K5μ line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FM2505-B | 25mm | F4.0-22 | φ46 | 8K5μ | 0.20% | M58×P0.75 | Φ98×139.61 | M95×P1.0 |
| FM3505 | 35mm | F4.0-22 | φ42 | 8K5μ | 0.70% | M58×P0.75 | Φ69.4×130.5 | M67×P0.75 |
| FM5005 | 50mm | F3.6-22 | φ46 | 8K5μ | 0.20% | M58×P0.75 | Φ65×152.7 | M62×P0.75 |
| FM8005 | 80mm | F3.6-22 | φ46 | 8K5μ | 0.20% | M58×P0.75 | Φ70.2×132.2 | M62×P0.75 |
M72 & Vmount Line scan lens
| Suitable for 8K7μ line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FM4007 | 40mm | F4.0-22 | φ60 | 8K7μ | 0.20% | M72×P0.75 | Φ61.9×71.5 | M72×P0.75 |
| FM4507 | 45mm | F4.0-16 | φ62 | 8K7μ | 0.50% | M72×P0.75 | Φ64×115.67 | M62×P0.75 |
| FM5507 | 55mm | F4.0-22 | φ64 | 8K7μ | 0.10% | V-Mount(Φ38) | – | M39×P0.5 |
| FM6007 | 60mm | F4.0-32 | φ64 | 8K7μ | 0.19% | V-Mount(Φ38) | Φ46.4×28.6 | M37×P0.75 |
| FM8007 | 80mm | F5.6-32 | φ62 | 8K7μ | 0.05% | V-Mount(Φ38) | Φ46.4×29.81 | M39.6×P0.5 |
| FM8007 | 80mm | F5.6-32 | φ62 | 8K7μ | 0.05% | V-Mount(Φ38) | Φ46.4×29.81 | M39.6×P0.5 |
| FM8007 | 80mm | F5.6-32 | φ64 | 8K7μ | 0.01% | V-Mount(Φ38) | Φ46.4×29.81 | M37×P0.75 |
| FM10007 | 100mm | F4.5-22 | φ66 | 8K7μ | 0.05% | V-Mount(Φ64) | Φ68.8×49.6 | M54×P0.75 |
F & M72 mount Line scan lens
| Suitable for 120-150MP,3.76μ line scan camera
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Max. image | Resolution | Optical distortion | Mount | Dimension (mm) | Filter Size |
| FF5015 | 50mm | F3.3-22 | φ48 | 120-150MP,3.76μ | 0.02% | F-Mount | Φ74×(109.3-132.3) | M58×P0.75 |
| FM5515 | 55mm | F4.5-22 | φ67 | 120-150MP,3.76μ | 0.05% | M72×P0.75 | Φ80.2×(155.5-179.5) | – |
| FV8015 | 80mm | F3.6-22 | φ46 | 120-150MP,3.76μ | 0.20% | V-Mount(Φ56) | – | M72×P0.75 |
| FM9015A | 90mm | F4.8-32 | φ67 | 120-150MP,3.76μ | 0.10% | M72×P0.75 | Φ86.6×(131.9-161.3) | M62×P0.75 |
| FM9015B | 90mm | F4.8-32 | φ67 | 120-150MP,3.76μ | 0.10% | M72×P0.75 | Φ86.6×(132.1-177.2) | M62×P0.75 |
