Industrial FA Lenses
| C Mount Lens
We offer industrial lens with focal length from 4mm to 75mm, for various of sensor size ,with high resolution and contrast to capture the finest details in an image, our machine vision lenses are widely used in manufacturing, quality control, and a wide range of industrial applications.
Key Features
- For various sensor format from 1/1.8″ to 4/3″
- Max resolution up to 45MP
- Compact Size
- Light Weight
- Easy integration and installtion


1/1.8″ 5MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0418M5 | 4mm | F2.0 | 82.9°×66.5° | Manual | C-Mount | φ38.2×27.9 |
| FA0618M5 | 6mm | F2.0 | 59.6°×46° | Manual | C-Mount | φ28.6×23.5 |
| FA0818M5 | 8mm | F2.0 | 46.8°×36° | Manual | C-Mount | φ26.8×25 |
| FA1218M5 | 12mm | F2.0 | 33°×24.3° | Manual | C-Mount | φ26.8×19.9 |
| FA1618M5 | 16mm | F2.0 | 24.7°×18.2° | Manual | C-Mount | φ26.8×22.4 |
| FA2518M5 | 25mm | F2.0 | 13.6°×11.3° | Manual | C-Mount | φ27×23.5 |
| FA3518M5 | 35mm | F2.0 | 11.8°×8.7° | Manual | C-Mount | φ28×33 |
| FA5018M5 | 50mm | F2.8 | 8.2°×6.1° | Manual | C-Mount | φ33.6×44.9 |
| FA7518M5 | 75mm | F2.8 | 5.4°×4.04° | Manual | C-Mount | φ33.6×71.9 |
1/1.7″ 12MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0417M12 | 4mm | F2.4 | 86.1°×70.8° | Manual | C-Mount | φ48.6×56.493 |
| FA0617M12 | 6mm | F2.4 | 64.06°×50.55° | Manual | C-Mount | φ29×40.03 |
| FA0817M12 | 8mm | F2.4 | 49.65°×38.58° | Manual | C-Mount | φ29×39.93 |
| FA1217M12 | 12mm | F2.4 | 35.1°×26.92° | Manual | C-Mount | φ29×39.24 |
| FA1617M12 | 16mm | F2.4 | 25.43°×19.39° | Manual | C-Mount | φ31×37.36 |
| FA2517M12 | 25mm | F2.4 | 16.8°×12.8° | Manual | C-Mount | φ28.2×34.3 |
| FA3517M12 | 35mm | F2.4 | 12.86°×9.78° | Manual | C-Mount | φ28.2×32.32 |
| FA5017M12 | 50mm | F2.4 | 8.5°×6.4° | Manual | C-Mount | φ28.2×43.87 |
| FA7517M12 | 75mm | F2.4 | 5.1°×3.9° | Manual | C-Mount | φ36.8×69.15 |
2/3″ 5MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0623M5 | 6mm | F2.8 | 69.1°×59.9° | Manual | C-Mount | Φ46×52.3 |
| FA0823M5 | 8mm | F1.4 | 56.3°×43.7° | Manual | C-Mount | Φ39.3×40 |
| FA1223M5 | 12mm | F1.4 | 39°×30.3° | Manual | C-Mount | Φ32.9×36.5 |
| FA1623M5 | 16mm | F1.4 | 30.3°×23° | Manual | C-Mount | Φ33.5×31.1 |
| FA2523M5 | 25mm | F1.4 | 20°×15° | Manual | C-Mount | Φ33.5×36.33 |
| FA3523M5 | 35mm | F1.4 | 13.9°×10.4° | Manual | C-Mount | Φ39.8×43.7 |
| FA5023M5 | 50mm | F1.4 | 10.46°×7.86° | Manual | C-Mount | Φ39.6×57 |
2/3″ 8MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0823M8-E | 8mm | F2.8 | 57.8°× 45.2° | Manual | C-Mount | φ35×39.6 |
| FA1223M8-E | 12mm | F2.8 | 40.4°×30.8° | Manual | C-Mount | φ32×43.5 |
| FA1623M8-E | 16mm | F2.8 | 30.8°×23.4° | Manual | C-Mount | φ30×35.5 |
| FA2523M8-E | 25mm | F2.8 | 20.0°×15.1° | Manual | C-Mount | φ32×40 |
| FA3523M8-E | 35mm | F2.8 | 14.4°×10.8° | Manual | C-Mount | φ33×42.1 |
| FA5023M8-E | 50mm | F2.8 | 10.1°×7.6° | Manual | C-Mount | φ32×46 |
| FA7523M8-E | 75mm | F2.0 | 8.4°×6.7° | Manual | C-Mount | φ50×65 |
2/3″ 10MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0823M10-H | 8mm | F2.4 | 57.5°×44.9° | Manual | C-Mount | Φ38×47.03 |
| FA1223M10-H | 12mm | F2.0 | 39.3°×30° | Manual | C-Mount | Φ34×47.87 |
| FA1623M10-H | 16mm | F1.8 | 22.6°×29.8° | Manual | C-Mount | Φ32×44.7 |
| FA2523M10-H | 25mm | F1.8 | 15.8°×11.9° | Manual | C-Mount | Φ32×34.09 |
| FA3523M10-H | 35mm | F2.0 | 15.6°×13.5° | Manual | C-Mount | Φ37.5×43.21 |
| FA5023M10-H | 50mm | F2.8 | 7.8°×5.8° | Manual | C-Mount | Φ35.5×52.7 |
1.1″ 20MP Industrial FA Lens_High Cost Efficiency
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View(H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| KA0811M20 | 8mm | F4.0 | 83.1°× 65.9° | Manual | C-Mount | Φ61×42.7 |
| KA1211M20 | 12mm | F2.8 | 61.2°× 46.7° | Manual | C-Mount | Φ59×77 |
| KA1611M20 | 16mm | F2.8 | 47.8°× 35.9° | Manual | C-Mount | Φ42×56 |
| KA2511M20 | 25mm | F2.8 | 31.6°× 23.4° | Manual | C-Mount | Φ35×42.8 |
| KA3511M20 | 35mm | F2.8 | 22.9°× 16.8° | Manual | C-Mount | Φ35×45.6 |
| KA5011M20 | 50mm | F2.8 | 16.2°× 11.8° | Manual | C-Mount | Φ35×56.6 |
| KA7511M20 | 75mm | F2.8 | 10.8°× 7.9° | Manual | C-Mount | Φ35×68.5 |
1.1″ 20MP Industrial FA Lens_High Class Series
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0611M20-H | 6mm | F1.8 | 104.9°x86.2° | Manual | C-Mount | / |
| FA0811M20-H | 8mm | F1.4 | 84.8°x68° | Manual | C-Mount | φ60×77.8 |
| FA1211M20-H | 12mm | F2.8 | 57°x45° | Manual | C-Mount | φ48×67.8 |
| FA1611M20-H | 16mm | F2.8 | 46.3°x36° | Manual | C-Mount | φ38×78.3 |
| FA2511M20-H | 25mm | F2.8 | 30.4°x23° | Manual | C-Mount | φ37×82 |
| FA3511M20-H | 35mm | F2.8 | 22.6°x17° | Manual | C-Mount | φ38×47.6 |
| FA5011M20-H | 50mm | F2.8 | 15.9°x11.9° | Manual | C-Mount | φ38×53.9 |
1.2″ 25MP Industrial FA Lens_High Cost Efficiency
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA1212M25 | 12mm | F2.8 | 62.6°×55.5° | Manual | C-Mount | Φ47×74.7 |
| FA1612M25 | 16mm | F2.8 | 49°×43° | Manual | C-Mount | φ35×54 |
| FA2012M25 | 20mm | F2.8 | 40.1°× 35.0° | Manual | C-Mount | φ35×47.4 |
| FA2512M25 | 25mm | F2.8 | 32.5°×28.3° | Manual | C-Mount | φ35×44.9 |
| FA3512M25 | 35mm | F2.8 | 23.5°×20.4° | Manual | C-Mount | φ35×45.7 |
| FA5012M25 | 50mm | F2.8 | 16.6°×14.4° | Manual | C-Mount | φ35×56.6 |
| FA7512M25 | 75mm | F2.8 | 11.1°×9.6° | Manual | C-Mount | φ35×68.6 |
1.2″ 25MP Industrial FA Lens_High Class Series
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA1212M25-H | 12mm | F2.4 | 62.3°×55.3° | Manual | C-Mount | Φ50×66.96 |
| FA1612M25-H | 16mm | F2.4 | 48.8°×42.8° | Manual | C-Mount | Φ42.5×59.76 |
| FA2512M25-H | 25mm | F2.4 | 31.4°×27.3° | Manual | C-Mount | Φ40×58.44 |
| FA3512M25-H | 35mm | F2.4 | 22.5°×19.5° | Manual | C-Mount | Φ42×59.32 |
| FA5012M25-H | 50mm | F2.4 | 15.6°×13.5° | Manual | C-Mount | Φ42×61.16 |
4/3″ 10MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA0843M10 | 8.5 | F2.8 | 107.4°×95° | Manual | C-Mount | Φ58×72.1 |
| FA1243M10 | 12 | F2.0 | 89.0°x75.5° | Manual | C-Mount | Φ80×83.3 |
| FA1643M10 | 16 | F2.0 | 72.9°x60.9° | Manual | C-Mount | Φ60×85.9 |
| FA2543M10 | 25 | F2.0 | 49,7°x40.6° | Manual | C-Mount | Φ47.5×82.7 |
| FA3543M10 | 35 | F2.0 | 36.6°x29.6° | Manual | C-Mount | Φ42.6×60.3 |
| FA5043M10 | 50 | F2.0 | 25.9°x20.9° | Manual | C-Mount | Φ42.6×60.7 |
| FA8543M10 | 85 | F2.0 | 15.41°x12.09° | Manual | C-Mount | Φ80×111.7 |
4/3″ 20MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA1243M20 | 12mm | F2.8 | 71.2°×56.3° | Manual | C-Mount | Φ48×71.33 |
| FA1643M20 | 16mm | F2.8 | 57.6°×44.8° | Manual | C-Mount | Φ38×78 |
| FA2543M20 | 25mm | F2.8 | 37.5°×28.5° | Manual | C-Mount | Φ37×82 |
| FA3543M20 | 35mm | F2.8 | 27.9°×20.9° | Manual | C-Mount | Φ38×47.6 |
| FA5043M20 | 50mm | F2.8 | 19.8°×14.9° | Manual | C-Mount | Φ38×53.9 |
4/3″ 45MP Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Field of View (H°xV°) | Iris Type | Mount | Dimension (mm) |
| FA1843M45 | 18mm | F2.5 | 62.63°x40.65° | Manual | C-Mount | φ52×66.8 |
| FA2543M45 | 25mm | F2.4 | 43.70°x27.09° | Manual | C-Mount | φ52×66.8 |
| FA3543M45 | 35mm | F2.4 | 33.37°x20.35° | Manual | C-Mount | φ53.6×68.5 |
| FA5043M45 | 50mm | F2.5 | 22.38°x13.55° | Manual | C-Mount | φ57.6×85.53 |
Vari Focal Industrial FA Lens
| Model No. | Focal length(mm) | Sensor format | Megapixel | Aperture (f#) | Iris Type | Mount |
| FV0812M5 | 8-12mm | 1/2.5″ | 5MP | F2.5 | Manual | C-Mount |
| FV1040M3 | 10-40mm | 2/3″ | 3MP | F1.8 | Manual | C-Mount |
| FV1236M2 | 12-36mm | 2/3″ | 2MP | F2.8 | Manual | C-Mount |
| FV1236M5 | 12-36mm | 2/3″ | 5MP | F2.8 | Manual | C-Mount |
| FV1060M2 | 10-60mm | 2/3″ | 2MP | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FV1632M5 | 16-32mm | 1″ | 5MP | F1.8 | Manual | C-Mount |
| FV1050M6 | 10-50mm | 1/1.8″ | 6MP | F2.8 | Manual | C-Mount |
| FV0736M6 | 7-36mm | 1/1.8″ | 6MP | F2.8 | Manual | C-Mount |
| FV1055M10 | 10-55mm | 1/1.7″ | 10MP | F2.8 | Manual | C-Mount |
| FV0512M6 | 5-12mm | 1/1.8″ | 6MP | F2.4 | Manual | C-Mount |
| FV0612M3 | 6-12mm | 1/2″ | 3MP | F1.6 | Manual | C-Mount |
