SWIR Lens | C Mount Lens
We provide various of SWIR Lenses, which are widely used in industrial imaging, agricultural monitoring, solar cell inspection, surveillance, and scientific research. They can detect moisture content, identify materials, and see through certain obstacles like fog or smoke that visible light can’t penetrate.
Key Features
- Low F#
- Low distortion
- Compact Size
- Light Weight
- Ideal for your automation use


SWIR 2/3“ Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS08523M | 2/3”(φ12) | 2MP | 8.5mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS12523M | 2/3”(φ12) | 2MP | 12.5mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS2523M | 2/3”(φ12) | 2MP | 25mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS3523M | 2/3”(φ12) | 2MP | 35mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS5023M | 2/3”(φ12) | 2MP | 50mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
SWIR 2/3“ Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS08523M-B | 2/3”(φ12) | 3MP | 8.5mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS12523M-B | 2/3”(φ12) | 2MP | 12.5mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS1623M-B | 2/3”(φ12) | 2MP | 16.3mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS2523M-B | 2/3”(φ12) | 3MP | 25.9mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS3523M-B | 2/3”(φ12) | 2MP | 35mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS5023M-B | 2/3”(φ12) | MP | 50mm | F2.0 | Manual | C-Mount |
SWIR 1“ Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS0810M | 1″(φ16) | 2MP | 8mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS1210M | 1″(φ16) | 8MP | 12mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS1610M | 1″(φ16) | 5MP | 16mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS2510M | 1″(φ16) | 3MP | 25mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS3510M | 1″(φ16) | 5MP | 35mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS5010M | 1″(φ16) | 5MP | 50mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| F10010M | 1″(φ16) | 5MP | 100mm | F2.0 | Manual | C-Mount |
SWIR 1.1“ Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS1211M | 1.1″(φ18) | 5MP | 12mm | F1.4 | Manual | C-Mount |
| FS2511M | 1.1″(φ18) | 5MP | 25mm | F2.8 | Manual | C-Mount |
SWIR φ28 Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS4028M | φ28 | 8MP | 40mm | F1.6 | Manual | C-Mount |
| FS5028M | φ28 | 5MP | 50mm | F1.5 | Manual | C-Mount |
SWIR φ29 Manual Iris Fixed Lens
| Model No. | Sensor format | Megapixel | Focal length(mm) | Aperture (f#) | Iris operation | Mount |
| FS2529M | φ29 | 4K7u | 25mm | F2.0 | Manual | M42x1.0 |
| FS4529M | φ29 | 4K7u | 45mm | F1.4 | Manual | M42x1.0 |
| FS5029M | φ29 | 4K7u | 50mm | F2.6 | Manual | M42x1.0 |
